Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Ουχάν
Μάρκα: FBATTERY
Πιστοποίηση: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Αριθμό μοντέλου: 6GFM-40G
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: Διαπραγματεύσιμος
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο και ξύλινη παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/TL/C,D/A,D/P
Δυνατότητα προσφοράς: 10000PCS/30Days
τύπος: |
AGM μπαταρία πηκτωμάτων |
Ονομαστική τάση: |
12V |
Ονομαστική χωρητικότητα: |
40 Αχ |
Θήκη μπαταρίας: |
ABS |
Η μπαταρία σχεδίασε τη ζωή: |
15 Χρόνια |
Περίπου βάρος: |
14 κιλά |
Εφαρμογή: |
Τηλεπικοινωνίες συστημάτων ηλιακών συστημάτων UPS |
Μέγεθος τρυπών βιδών: |
Μ6 |
Διάσταση: |
197 (χιλ.) ×165 (χιλ.) ×172 (χιλ.) |
Εσωτερική Αντίσταση: |
5.6mΩ πλήρως χρεωμένη @ 20℃ |
τύπος: |
AGM μπαταρία πηκτωμάτων |
Ονομαστική τάση: |
12V |
Ονομαστική χωρητικότητα: |
40 Αχ |
Θήκη μπαταρίας: |
ABS |
Η μπαταρία σχεδίασε τη ζωή: |
15 Χρόνια |
Περίπου βάρος: |
14 κιλά |
Εφαρμογή: |
Τηλεπικοινωνίες συστημάτων ηλιακών συστημάτων UPS |
Μέγεθος τρυπών βιδών: |
Μ6 |
Διάσταση: |
197 (χιλ.) ×165 (χιλ.) ×172 (χιλ.) |
Εσωτερική Αντίσταση: |
5.6mΩ πλήρως χρεωμένη @ 20℃ |
Συνδυάζοντας το νεοαναπτυγμένο ηλεκτρολύτη νανογέλης με προηγμένες δομές AGM, δημιουργήσαμε την καινοτόμο μπαταρία τζελ AGM (τύπου G).Αυτός ο τύπος προσφέρει 15 χρόνια ζωής σχεδιασμού με εξαιρετική ικανότητα βαθιάς ποδηλασίας.
Η σειρά αυτή είναι εξαιρετικά κατάλληλη για εξωτερικές εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και άλλες εφαρμογές σε σκληρό περιβάλλον.
| Ε.Π./Χρόνος | Πέντε λεπτά. | 10 λεπτά. | 15 λεπτά. | 30 λεπτά. | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 4 ώρες | 5 ώρες | 6 ώρες | 7h | 8 η ώρα | 9 η ώρα | 10 η ώρα | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65V | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7V | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75V | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8V | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| Ε.Π./Χρόνος | Πέντε λεπτά. | 10 λεπτά. | 15 λεπτά. | 30 λεπτά. | 1 ώρα | 2 ώρες | 3 ώρες | 4 ώρες | 5 ώρες | 6 ώρες | 7h | 8 η ώρα | 9 η ώρα | 10 η ώρα | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65V | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70V | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75V | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8V | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
Συστήματα ηλιακής ενέργειας, Συστήματα αποθήκευσης αιολικής ενέργειας, Συστήματα UPS, Εφαρμογές συστημάτων διακόπτη, CATV και τηλεπικοινωνιών, τομέα ηλεκτρικών αναπηρικών καρέκλων, τομέα ιατρικού εξοπλισμούτο πεδίο των πλυντηρίων και πολλά άλλα.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές