Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Ουχάν
Πιστοποίηση: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Αριθμό μοντέλου: 6GFM-24G
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμα
Τιμή: Διαπραγματεύσιμος
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο και ξύλινη παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T,D/P,L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 10000 κομμάτια την εβδομάδα
Ονομαστική τάση: |
12V |
Ονομαστική χωρητικότητα: |
24Ah (10 Hr, 10,8V, 25℃) |
Διαστάσεις: |
Δοκιμαστικό σύστημα |
Περίπου βάρος: |
8.0kg |
Τύπος τερματικού: |
Δίδυμη χάλκινη εισαγωγή M5 |
Θήκη μπαταρίας: |
ABS |
Ονομαστική τάση: |
12V |
Ονομαστική χωρητικότητα: |
24Ah (10 Hr, 10,8V, 25℃) |
Διαστάσεις: |
Δοκιμαστικό σύστημα |
Περίπου βάρος: |
8.0kg |
Τύπος τερματικού: |
Δίδυμη χάλκινη εισαγωγή M5 |
Θήκη μπαταρίας: |
ABS |
Μπαταρία 12V24AH VRLA Deep Cycle Battery AGM Gel Battery 12V Series SLA Gel Battery
Συνδυάζοντας τον πρόσφατα αναπτυγμένο ηλεκτρολύτη nano gel με προηγμένες δομές AGM, δημιουργήσαμε την καινοτόμο μπαταρία gel AGM (τύπου G). Αυτός ο τύπος προσφέρει 15 χρόνια ζωής σχεδιασμού με πολύ υψηλή ικανότητα ποδηλασίας σε βάθος.
Αυτή η σειρά είναι πολύ κατάλληλη για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές εξωτερικού χώρου, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες εφαρμογές σκληρού περιβάλλοντος.
| FV/Ώρα | 5 λεπτά | 10 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 1 ώρα | 2h | 3h | 4h | 5 ώρες | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6V | 73,0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,65 V | 67,6 | 45,5 | 35,9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,7 V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,75 V | 56,8 | 39,8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,8 V | 51.4 | 36,9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| FV/Ώρα | 5 λεπτά | 10 λεπτά | 15 λεπτά | 30 λεπτά | 1 ώρα | 2h | 3h | 4h | 5 ώρες | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6V | 124,8 | 83.2 | 68,8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1,65 V | 115,6 | 78.3 | 65,0 | 46,5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,70V | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45,5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,75 V | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,8 V | 87,9 | 63,5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Αυτή η σειρά είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για πολύ αναξιόπιστες εφαρμογές ισχύος που απαιτούν από τις μπαταρίες να παρέχουν επιπλέον απόδοση κυκλικής ζωής, όπως εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, μικρά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα.